|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Paquete de la batería de ión de litio | Vida de ciclo: | ≥1000times |
---|---|---|---|
Uso: | Batería del aparato médico | Capacidad: | 30A 40A o modificado para requisitos particulares |
Voltaje estándar:: | 11.1V | OEM: | Aceptable, agradable, sí |
tamaño: | 70*110*125m m | peso: | modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | batería del litio de 11.1V 42A,batería del litio de MSDS,batería del aparato médico de 11.1V 42A |
Batería modificada para requisitos particulares fabricante del aparato médico de la batería del litio 11.1V42A
¿Cuánto tiempo puede la batería del aparato médico último?
Las baterías del aparato médico durarán por 2 a 4 años, dependiendo de almacenamiento, de condiciones del uso y de capacidad. Si usted utiliza la batería más o la almacena incorrectamente, la vida de batería será acortada.
¿Cuántas veces puede la batería ser cargada?
La batería puede pasar durante 300 a 500 ciclos de carga antes de que comience a perder capacidad de la batería.
1 configuración de producto
No. | Artículo | Criterios | Observación |
1 | Célula de batería de ión de litio | Li-18650 | |
2 | PCM | PCM | |
3 | Conector | / |
Dimensión y estándar de 2 productos
Especificación | 11.1V/12.6V |
Tamaño interno | / |
Células | 36PCS 18650 |
Especificación de producto 3
PCM 4
Artículo | Contenido | Criterio |
Sobre la protección de la carga | Sobre voltaje de la detección de la carga | 4.250±0.050V |
Tiempo de retraso de la detección | 1.0±0.3S | |
Sobre voltaje del lanzamiento del cargo | 4.150±0.050V | |
Sobre la protección de la descarga | Sobre voltaje de la detección de la descarga | 2.700±0.080V |
Tiempo de retraso de la detección | 1.0±0.3S | |
Sobre voltaje del lanzamiento de la descarga | 3.000±0.100V | |
Corriente operativa clasificada | ≤20A | |
Sobre la protección actual | Primario sobre la detección actual actual | 50±5A |
Tiempo de retraso primario de la detección | 800mS-1200mS | |
Secundario sobre la detección actual curren | 100±10A | |
Tiempo de retraso secundario de la detección | 50mS-200mS | |
Protección corta | Condición de la detección | >200A, 200uS-300uS |
Protección | exista sí | |
Condición protectora del lanzamiento | Cortocircuito de la desconexión | |
Gestión de carga | Voltaje de carga de la protección de la sobretensión | 55.6±0.4V |
Corriente de carga clasificada | 3A | |
Cargos excesivos del software | 4±0.2A | |
Tiempo de retraso de la detección | 300mS-600mS | |
Protección de la temperatura | Temperatura da alta temperatura de carga de la protección | 50±4℃ |
Temperatura de carga de la recuperación de la protección | 47±4℃ | |
Temperatura de la protección de la temperatura alta de la descarga | 70±4℃ | |
Temperatura de la recuperación de la protección de la descarga | 55±4℃ | |
Baja temperatura proteger la temperatura de la carga | 0±4℃ | |
Temperatura de la recuperación de la baja temperatura de la carga | 5±4℃ | |
Resistencia interior | Lazo principal electrificar resistencia | ≤60mΩ |
La corriente estática | Desde el consumo de energía | ≤60.0uA |
NTC | Exista SÍ | el 10K±1% el B3435±1% |
Plazo de expedición:
- Tiempo de preparación material: 7-15 días (o inventario)
- Producción y tiempo de montaje 3-10 días
- Tiempo de prueba y de empaquetado: 2-10 días
- Plazo de expedición total: 30-45days
- La entrega más rápida podía ser negociable.
foto del producto:
El contacto con nuestras ventas combina para su pedido del OEM y del ODM.
Servicio de OEM/ODM:
Si usted quiere exhibir su propio logotipo de la marca en los productos, bolsos, etiquetas o dondequiera. O usted necesita desarrollar las baterías según su orientación del producto. Nuestros servicios del OEM y del ODM están listos para hacerla.
Embalaje:
Según el embalaje de la exportación de Stardard.
Caja del cartón, caja de madera, plataforma de madera
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +86-15013633680